TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

TFT Modules

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1020 ASI-T-500MA2F5/D 5 800 X 480 121.1 x 76.2 x 4.75 108.0 x 64.08 RGB Capacitive Touch Panel 260 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1030 ASI-T-500MA6F5/D 5 800 x 480 121.1 x 76.2 x 5.0 108.0 x 64.8 RGB Capacitive Touch Panel 690 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1040 ASI-T-500MA8AN/D 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 3.1 108.0 x 64.80 RGB None 800 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1042 ASI-T-500MA8F6/W 5 800 x 480 131.2 x 89.0 x 5.3 108.0 x 64.80 RGB Capacitive Touch Panel 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1070 ASI-T-500MB3FN/D 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 2.85 108.0 x 64.80 RGB None 300 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1080 ASI-T-500MB6HDN/A 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 3.00 108.0 x 64.80 HDMI None 600 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1130 ASI-T-5707A4MPN/D 5.7 720 x 1280 74.98 x 137.00 x 1.57 71.28 x 126.72 MIPI None 450 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1150 ASI-T-570EA6TT/D 5.7 320 x 240 127.0 x 98.43 x 10.5 115.2 x 86.4 Other Resistive Touch Panel 650 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1160 ASI-T-570EA8TN/D 5.7 320 x 240 127 x 98.43 x 9.2 115.2 x 86.4 Other None 800 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1210 ASI-T-570GA4AN/D 5.7 640 x 480 127 x 98.43 x 7.0 115.2 x 86.4 RGB None 400 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1220 ASI-T-570GA4NT/D 5.7 640 x 480 127.0 x 98.43 x 9.6 115.2 x 86.4 TTL Resistive Touch Panel 400 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1230 ASI-T-570GA4TN/D 5.7 640 x 480 144.00 x 104.60 x 12.30 115.20 x 86.40 RGB None 400 Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1250 ASI-T-570GA8AN/D 5.7 640 X 480 127.0 x 98.43 x 7.0 115.2 X 86.4 RGB None 900 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1270 ASI-T-650MA4TN/D 6.5 800 x 480 155.20 x 89.40 x 5.5 143.40 x 76.70 RGB None 400 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1422 7 800 x 480 164.9 x 100.0 x 4.45 154.08 x 85.92 RGB Resistive Touch Panel 390 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1450 ASI-T-700MA4DN/D 7 800 x 480 164.90 x 100.00 x 5.7 154.08 x 85.92 RGB None 400 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1460 ASI-T-700MA5F6/D 7 800 x 480 177.00 x 115.00 x 5.3 154.08 x 85.92 RGB Capacitive Touch Panel 510 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1470 ASI-T-700MB28N/D 7 800 x 480 164.90 x 100.00 x 5.1 154.08 x 85.92 RGB None 280 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1480 7 inch TFT with a resolution of 800 x 480 RGB interface a brightness of 430 Nits with a Capacitive T 7 800 x 480 165.0 x 100.0 x 4.85 154.0 x 85.92 RGB Capacitive Touch Panel 430 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1490 ASI-T-700MB5FN/D 7 800 x 480 165.00 x 100.00 x 2.95 154.08 x 85.92 RGB None 500 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1530 ASI-T-8001A6MP6/W 8 800 x 1280 150.00 x 208.5 x 6.25

107.64 x 172.224

MIPI Capacitive Touch Panel 650 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1550 ASI-T-800HA2AN/D 8 800 x 600 183.00 x 141.00 x 5.6 162.00 x 121.50 RGB None 250 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1600 ASI-T-800MA4NN/D 8 800 x 480 192.8 x 116.9 x 6.4 176.64 x 99.36 RGB None 450 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1650 ASI-T-900MA2DN/D 9 800 x 480 207.40 x 126.4 x 5.6 198.00 x 111.70 RGB None 250 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1660 ASI-T-900SAA10LN/A 9 800 x 480 212.20 x 127.5 x 7.9 198.72 x 111.70 LVDS None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1670 ASI-T-9204619A10MPN/D 9.2 462 x 1920 226.25 x 54.44 x 4.61 226.25 x 54.44 MIPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1685 ASI-T-10101B2MP6/AT 10.1

800 x 1280

151.65 x 242.75 x 5.1

135.36 x 216.576

MIPI Capacitive Touch Panel 230

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1707 10.1

1920 x 1200

240.0 x 165.00 x 9.50

216.81 x 135.50

LVDS Capacitive Touch Panel 250

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1690 ASI-T-1010JA3AN/D 10.1 1024 x 600

235 x 143 x 5.1

222.72 x 125.28 RGB None 380

Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1700 10.1 1024 x 600

235 x 143 x 5.0

222.72 x 125.28 LVDS None 500

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1770 10.1 1280 x 800

257.96 x 168.6 x 28.2

216.96 x 135.60 HDMI Capacitive Touch Panel 900

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1795 10.2-inch wide TFT display featuring 800x480 resolution, RGB interface,All Shore Industries 10.25

1280 x 480

258.60 x 107.00 x 6.31

243.84 x 91.44

LVDS None 1000

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 40 ASI-T-1542A3MU6/AM 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.85 27.72 x 27.72 MCU Capacitive Touch Panel 350

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 70 ASI-T-1542A4SPN/D 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.73 27.72 x 27.72 SPI None 450

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 80 ASI-T-160R4040A3MPN/D 1.6 400 x 400 42.94 x 45.87 x 2.13 38.94 x 38.94 MIPI None 370

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 102 1.77 128 x 160 34.70 x 46.70 x 2.6 35.04 x 28.03 CPU None 200

Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 119 2 480 x 360 46.16 x 40.97 x 2.4 40.824 x 30.618 MIPI, RGB, SPI None 500

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 125 2 240 x 320 36.05 x 51.8 x 2.0 30.6 x 40.8 MCU, SPI None 220

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 135 ASI-T-200EA6SRN/D 2 320 X 240 46.10 x 40.96 x 2.54 40.8 x 30.6 RGB, SPI None 620

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 220 ASI-T-220DA3RN/D 2.2 240 x 320 38.50 x 56.16 x 2.35 33.84 x 5.12 MCU, RGB None 330

Transmissive 6:00