TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

TFT Modules

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 122 2 176 x 220 38.03 x 51.65 x 2.5 31.68 x 39.60 CPU None 220 Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 5 ASI-T-1302A3SPN/N 1.3 240 x 240 26.16 x 29.22 x 1.5 23.40 x 23.40 SPI None 350 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 400 ASI-T-2602A3SMN/D 2.6 240 x 240 42.70 x 51.35 x 2.20 43.20 x 43.20 MCU, SPI None 300 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 20 ASI-T-1402A8SCN/A 1.4 240 x 240 30.00 x 35.00 x 2.20 25.20 x 25.20 CPU, SPI None 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 10 ASI-T-1302A10SPN/A 1.3 240 x 240 26.16 x 29.1 x 2.3 23.40 x 23.40 SPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 15 ASI-T-130R2A4SPN/D 1.3 240 x 240 35.60 x 37.74 x 1.56 32.40 x 32.40 SPI None 450 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 190 2.2 240 x 320 40.6 x 56.6 x 2.7 33.84 x 45.12 RGB None 90 Transflective 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 220 ASI-T-220DA3RN/D 2.2 240 x 320 38.50 x 56.16 x 2.35 33.84 x 5.12 MCU, RGB None 330

Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 250 2.4 240 x 320 42.72 x 60.26 x 2.5 36.72 x 48.96 MCU, RGB None 220 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 230 ASI-T-2401DA1MUN/A 2.4 240 x 320 42.72 x 60.40 x 2.87 36.72 x 48.96 MCU None 100

Transflective IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 340 2.4-inch high-brightness TFT display with 240x320 resolution-All Shore Industries 2.4 240 x 320 42.72 x 60.35 x 2.90 36.72 x 48.96 MCU None 1000 Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 490 ASI-T-280DB2MUN/D 2.8 240 x 320 50.00 x 69.20 x 2.7 43.20 x 57.60 CPU None 260 Transmissive 6:00