TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

TFT Modules

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1751 10.1 1280 x 800 229.34 x 148.95 x 2.50 216.96 x 135.60 LVDS None 260 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1760 ASI-T-1010SA5DN/D 10.1 1280 x 800 229.46 x 149.10 x 4.80 216.96 x 135.60 LVDS None 500 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1765 ASI-T-1010SA8HU6/A 10.1 1280 x 800 240.00 x 165.00 x 20.90 216.96 x 135.60 HDMI, Other Capacitive Touch Panel 850 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1770 10.1 1280 x 800

257.96 x 168.6 x 28.2

216.96 x 135.60 HDMI Capacitive Touch Panel 900

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1790 10.2 800 x 480 235.0 x 145.8 x 5.5 222.00 x 132.48 RGB None 350 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1800 10.4 640 x 480 225.50 x 176.30 x 7.81 211.20 x 158.40 RGB None 500 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1810 10.4 800 x 600 236.00 x 176.90 x 5.6 211.20 x 158.40 LVDS None 300 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1820 10.4 800 X 600 236.0 X 179.9 X 8.1 211.2 X 158.4 LVDS None 400 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1840 10.4 800 x 600 243.00 x 179.40 x 8.5 211.20 x 158.40 LVDS None 400 Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1860 12.1 800 x 600 279.00 x 209.00 x 9.0 246.00 x 184.50 LVDS None 400 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1880 12.1 800 x 600 260.50 x 204.00 x 8.4 246.00 x 184.50 LVDS None 450 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 5 ASI-T-1302A3SPN/N 1.3 240 x 240 26.16 x 29.22 x 1.5 23.40 x 23.40 SPI None 350 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 10 ASI-T-1302A10SPN/A 1.3 240 x 240 26.16 x 29.1 x 2.3 23.40 x 23.40 SPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 20 ASI-T-1402A8SCN/A 1.4 240 x 240 30.00 x 35.00 x 2.20 25.20 x 25.20 CPU, SPI None 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 40 ASI-T-1542A3MU6/AM 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.85 27.72 x 27.72 MCU Capacitive Touch Panel 350

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 70 ASI-T-1542A4SPN/D 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.73 27.72 x 27.72 SPI None 450

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 190 2.2 240 x 320 40.6 x 56.6 x 2.7 33.84 x 45.12 RGB None 90 Transflective 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 400 ASI-T-2602A3SMN/D 2.6 240 x 240 42.70 x 51.35 x 2.20 43.20 x 43.20 MCU, SPI None 300 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 690 ASI-T-3009B2SRN/AW 3

960 x 240

43.44 x 75.31 x 3.75

36.84 x 65.52

RGB, SPI None 230

Transmissive 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 725 3.5 480 x 640

64.00 x 85.00 x 3.10

53.568 x 71.424

RGB None 120

Transflective IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 730 3.5 480 x 640

64.00 x 85.00 x 3.10

53.568 x 71.424

RGB None 120

Transflective IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 920 ASI-T-4001QA2AN/D 4

360 X 600

60.04 x 102.8 x 2.8

51.84 x 86.4

MCU, RGB None 200

Transflective 6:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1130 ASI-T-5707A4MPN/D 5.7 720 x 1280 74.98 x 137.00 x 1.57 71.28 x 126.72 MIPI None 450 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1323 7 800 x 1280 103.46 x 162.5 x 2.45 94.2 x 150.72 MIPI None 450

Transmissive IPS/All-view