TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

Sunlight Viewable TFT

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1010 ASI-T-500MA10FN/W 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 2.9 108.0 x 64.8 RGB None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1040 ASI-T-500MA8AN/D 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 3.1 108.0 x 64.80 RGB None 800 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 996 ASI-T-5001MA1FN/A 5 800 x 480 120.70 x 75.8 x 3.10 108.00 x 64.80 RGB None 150 Transflective IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 990 ASI-T-5001MA1F6/A 5 800 x 480 120.70 x 75.8 x 5.10 108.00 x 64.80 RGB Capacitive Touch Panel 130 Transflective IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1030 ASI-T-500MA6F5/D 5 800 x 480 121.1 x 76.2 x 5.0 108.0 x 64.8 RGB Capacitive Touch Panel 690 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1121 ASI-T-560GA8AN/D 5.6 640 x 480 126.50 x 100.00 x 5.7 112.89 x 84.67 RGB None 800

Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1160 ASI-T-570EA8TN/D 5.7 320 x 240 127 x 98.43 x 9.2 115.2 x 86.4 Other None 800 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1150 ASI-T-570EA6TT/D 5.7 320 x 240 127.0 x 98.43 x 10.5 115.2 x 86.4 Other Resistive Touch Panel 650 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1250 ASI-T-570GA8AN/D 5.7 640 X 480 127.0 x 98.43 x 7.0 115.2 X 86.4 RGB None 900 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1042 ASI-T-500MA8F6/W 5 800 x 480 131.2 x 89.0 x 5.3 108.0 x 64.80 RGB Capacitive Touch Panel 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1530 ASI-T-8001A6MP6/W 8 800 x 1280 150.00 x 208.5 x 6.25

107.64 x 172.224

MIPI Capacitive Touch Panel 650 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1460 ASI-T-700MA5F6/D 7 800 x 480 177.00 x 115.00 x 5.3 154.08 x 85.92 RGB Capacitive Touch Panel 510 Transmissive 12:00