TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

Sunlight Viewable TFT

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 190 2.2 240 x 320 40.6 x 56.6 x 2.7 33.84 x 45.12 RGB None 90 Transflective 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 20 ASI-T-1402A8SCN/A 1.4 240 x 240 30.00 x 35.00 x 2.20 25.20 x 25.20 CPU, SPI None 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 10 ASI-T-1302A10SPN/A 1.3 240 x 240 26.16 x 29.1 x 2.3 23.40 x 23.40 SPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1765 ASI-T-1010SA8HU6/A 10.1 1280 x 800 240.00 x 165.00 x 20.90 216.96 x 135.60 HDMI, Other Capacitive Touch Panel 850 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1670 ASI-T-9204619A10MPN/D 9.2 462 x 1920 226.25 x 54.44 x 4.61 226.25 x 54.44 MIPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1042 ASI-T-500MA8F6/W 5 800 x 480 131.2 x 89.0 x 5.3 108.0 x 64.80 RGB Capacitive Touch Panel 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1250 ASI-T-570GA8AN/D 5.7 640 X 480 127.0 x 98.43 x 7.0 115.2 X 86.4 RGB None 900 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1150 ASI-T-570EA6TT/D 5.7 320 x 240 127.0 x 98.43 x 10.5 115.2 x 86.4 Other Resistive Touch Panel 650 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1160 ASI-T-570EA8TN/D 5.7 320 x 240 127 x 98.43 x 9.2 115.2 x 86.4 Other None 800 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1121 ASI-T-560GA8AN/D 5.6 640 x 480 126.50 x 100.00 x 5.7 112.89 x 84.67 RGB None 800

Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1030 ASI-T-500MA6F5/D 5 800 x 480 121.1 x 76.2 x 5.0 108.0 x 64.8 RGB Capacitive Touch Panel 690 Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1040 ASI-T-500MA8AN/D 5 800 x 480 120.7 x 75.8 x 3.1 108.0 x 64.80 RGB None 800 Transmissive 12:00