ASI Power Supplies
1-800-959-0548
1-800-959-0548
ASI LINEAR POWER SUPPLIES STANDARD CASE SIZE
Wall Mount Case Sizes 1-10
The following case sizes are Wall mount style, all sizes are length x width x height.
| Case Size # | L (Length) x | W (Width) x | H (Height) |
| 1 = | 55.0 mm | 43.0 mm | 37.0 mm |
| 2 = | 57.0 mm | 43.0 mm | 39.0 mm |
| 3 = | 58.0 mm | 43.0 mm | 42.0 mm |
| 4 = | 62.0 mm | 51.0 mm | 40.0 mm |
| 5 = | 63.0 mm | 51.0 mm | 41.0 mm |
| 6 = | 54.5 mm | 54.5 mm | 48.2 mm |
| 7 = | 71.0 mm | 56.0 mm | 47.0 mm |
| 8 = | 75.0 mm | 58.0 mm | 47.0 mm |
| 9 = | 80.0 mm | 55.0 mm | 49.0 mm |
| 10= | 89.0 mm | 61.0 mm | 48.0 mm |
Desk Top Case Sizes 11-13
The following case sizes are Desk Top style, all sizes are length x width x height.
| Case Size # | L (Length) x | W (Width) x | H (Height) |
| 11 = | 84.5 mm | 64.5 mm | 55.0 mm |
| 12 = | 95.2 mm | 72.0 mm | 57.0 mm |
| 13 = | 120.0 mm | 80.0 mm | 63.5 mm |
POWER SUPPLIES HOME, 
LINEAR POWER SUPPLIES OUTPUT PLUGS AND CONNECTORS, 
LINEAR POWER SUPPLIES STANDARD CASE SIZE,
<10 VOLT AC LINEAR POWER SUPPLIES,
11~20 VOLT AC LINEAR POWER SUPPLIES,
21~24 VOLT AC LINEAR POWER SUPPLIES,
< 10 VOLT DC LINEAR POWER SUPPLIES,
11~20 VOLT DC LINEAR POWER SUPPLIES,
21~24 VOLT DC LINEAR POWER SUPPLIES,
220, 230 and 240 VOLT LINEAR POWER SUPPLIES







